Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹4.41 Lakh Cr | 13.7% | 17.9% | 10.7% |
| TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.52 Lakh Cr | 25.8% | 9.1% | 12.8% |
| APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.16 Lakh Cr | 20.5% | 19.5% | 15.0% |
| CIPLA Cipla Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.15 Lakh Cr | 11.3% | 14.9% | 7.7% |
| DRREDDY |
Showing top 30 of 238 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVISLAB Divi's Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.76 Lakh Cr | 15.3% | 19.0% | 10.9% |
| PERSISTENT Persistent Systems Ltd | Technology & Digital | ₹79,948 Cr | 23.8% | 29.4% | 21.0% |
| ALKEM Alkem Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹63,190 Cr | 16.7% | 18.8% | 9.0% |
| Healthcare & Life Sciences |
| ₹1.09 Lakh Cr |
| 11.1% |
| 13.9% |
| 10.9% |
| MAXHEALTH Max Healthcare Institute Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.06 Lakh Cr | 13.4% | 12.7% | 22.0% |
| LUPIN Lupin Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.03 Lakh Cr | 23.8% | 28.4% | 19.3% |
| ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.02 Lakh Cr | 18.6% | 19.2% | 16.7% |
| MANKIND Mankind Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.02 Lakh Cr | 11.7% | 13.7% | 18.1% |
| AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹89,995 Cr | 9.2% | 13.6% | 10.7% |
| FORTIS Fortis Healthcare Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹72,619 Cr | 10.5% | 12.0% | 13.0% |
| LAURUSLABS Laurus Labs Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹72,611 Cr | 16.8% | 19.7% | 4.3% |
| BIOCON Biocon Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹69,675 Cr | 1.1% | 2.9% | 14.3% |
| GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹60,645 Cr | 0.0% | 16.2% | 9.4% |
| ABBOTINDIA Abbott India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹57,054 Cr | 32.5% | 41.9% | - |
| JBCHEPHARM JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹39,369 Cr | 17.1% | 21.9% | 10.0% |
| ASTERDM Aster DM Healthcare Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹39,162 Cr | 8.5% | 10.2% | -26.5% |
| IPCALAB IPCA Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹37,929 Cr | 14.1% | 16.4% | 15.5% |
| AJANTPHARM Ajanta Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹37,893 Cr | 23.3% | 29.4% | 13.6% |
| MEDANTA Global Health Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹33,005 Cr | 14.1% | 15.0% | 17.8% |
| EMCURE Emcure Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹32,438 Cr | 18.7% | 25.1% | - |
| KIMS Krishna Institute Of Medical Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹29,480 Cr | 10.7% | 8.2% | 20.9% |
| STARHEALTH Star Health & Allied Insurance Company Ltd | Financial Services | ₹29,361 Cr | 7.3% | 35.4% | - |
| LALPATHLAB Dr Lal Path Labs Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹28,403 Cr | 20.1% | 25.7% | 11.6% |
| PPLPHARMA Piramal Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,969 Cr | -4.0% | 0.8% | 7.5% |
| ASTRAZEN AstraZeneca Pharma India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,563 Cr | 21.5% | 25.5% | - |
| PFIZER Pfizer Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,311 Cr | 17.2% | 22.9% | - |
| ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹20,916 Cr | -1.3% | 0.4% | - |
| ERIS Eris Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹20,632 Cr | 15.9% | 15.7% | 22.8% |
| CUPID Cupid Ltd | Consumer & Retail | ₹18,018 Cr | 24.0% | 30.9% | - |
| Healthcare & Life Sciences |
| ₹43,778 Cr |
| 21.1% |
| 28.0% |
| - |
| GLAXO GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹40,452 Cr | 45.7% | 55.4% | 5.8% |
| NH Narayana Hrudayalaya Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹40,032 Cr | 17.8% | 11.4% | 20.3% |
| 3MINDIA 3M India Ltd | Diversified Conglomerates | ₹37,383 Cr | - | - | - |
| GLAND Gland Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹36,841 Cr | 9.9% | 13.7% | 20.4% |
| WOCKPHARMA Wockhardt Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹31,267 Cr | 4.3% | 6.5% | 7.9% |
| HEXT Hexaware Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹31,040 Cr | 21.7% | 24.7% | - |
| PGHH Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd | Consumer & Retail | ₹30,505 Cr | 113.7% | 135.4% | - |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹27,255 Cr | 21.5% | 27.7% | 30.5% |
| SAILIFE Sai Life Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹23,827 Cr | 14.1% | 18.1% | - |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,348 Cr | 19.4% | 23.1% | 19.6% |
| GRANULES Granules India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹19,514 Cr | 11.7% | 16.0% | 6.0% |
| SAGILITY Sagility Ltd | Technology & Digital | ₹19,357 Cr | 9.6% | 12.5% | - |
| SYNGENE Syngene International Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹18,999 Cr | 6.5% | 8.3% | 5.3% |
| NATCOPHARM Natco Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹18,018 Cr | 15.4% | 16.3% | 15.9% |
| COHANCE Cohance Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,885 Cr | 4.6% | 4.8% | 18.4% |
| RUBICON Rubicon Research Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,509 Cr | 13.9% | 18.7% | - |
| APLLTD Alembic Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,315 Cr | 11.9% | 12.8% | 9.4% |
| ZYDUSWELL Zydus Wellness Ltd | Consumer & Retail | ₹16,290 Cr | 3.4% | 3.4% | 20.6% |
| JUBLPHARMA Jubilant Pharmova Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹15,896 Cr | 5.6% | 6.4% | 9.7% |
| ANURAS Anupam Rasayan India Ltd | Chemicals & Materials | ₹15,472 Cr | 5.1% | 7.5% | 14.0% |
| ALIVUS Alivus Life Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹14,152 Cr | 16.9% | 21.8% | - |
| CONCORDBIO Concord Biotech Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹10,991 Cr | 12.9% | 16.6% | - |
| MARKSANS Marksans Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹10,581 Cr | 13.8% | 17.5% | 16.6% |
| VIYASH Viyash Scientific Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹9,960 Cr | 6.1% | 11.4% | 34.4% |
| SHILPAMED Shilpa Medicare Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹9,477 Cr | 9.4% | 12.4% | 13.2% |
| AMIORG Acutaas Chemicals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹9,196 Cr | 12.1% | 16.5% | 25.1% |
Showing top 30 of 172 companies by market cap