Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹4.41 Lakh Cr | 13.7% | 17.9% | 10.7% |
| DIVISLAB Divi's Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.76 Lakh Cr | 15.3% | 19.0% | 10.9% |
| CIPLA Cipla Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.15 Lakh Cr | 11.3% | 14.9% | 7.7% |
| DRREDDY Dr Reddy's Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.09 Lakh Cr | 11.1% | 13.9% | 10.9% |
| LUPIN |
Showing top 30 of 197 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.52 Lakh Cr | 25.8% | 9.1% | 12.8% |
| MANKIND Mankind Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.02 Lakh Cr | 11.7% | 13.7% | 18.1% |
| ALKEM Alkem Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹63,190 Cr | 16.7% | 18.8% | 9.0% |
| Healthcare & Life Sciences |
| ₹1.03 Lakh Cr |
| 23.8% |
| 28.4% |
| 19.3% |
| ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.02 Lakh Cr | 18.6% | 19.2% | 16.7% |
| AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹89,995 Cr | 9.2% | 13.6% | 10.7% |
| LAURUSLABS Laurus Labs Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹72,611 Cr | 16.8% | 19.7% | 4.3% |
| BIOCON Biocon Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹69,675 Cr | 1.1% | 2.9% | 14.3% |
| GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹60,645 Cr | 0.0% | 16.2% | 9.4% |
| ANTHEM Anthem Biosciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹43,778 Cr | 21.1% | 28.0% | - |
| JBCHEPHARM JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹39,369 Cr | 17.1% | 21.9% | 10.0% |
| IPCALAB IPCA Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹37,929 Cr | 14.1% | 16.4% | 15.5% |
| AJANTPHARM Ajanta Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹37,893 Cr | 23.3% | 29.4% | 13.6% |
| NAVINFLUOR Navin Fluorine International Ltd | Chemicals & Materials | ₹35,411 Cr | 16.7% | 18.7% | 16.9% |
| EMCURE Emcure Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹32,438 Cr | 18.7% | 25.1% | - |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹27,255 Cr | 21.5% | 27.7% | 30.5% |
| SAILIFE Sai Life Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹23,827 Cr | 14.1% | 18.1% | - |
| PPLPHARMA Piramal Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,969 Cr | -4.0% | 0.8% | 7.5% |
| ASTRAZEN AstraZeneca Pharma India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,563 Cr | 21.5% | 25.5% | - |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,348 Cr | 19.4% | 23.1% | 19.6% |
| PFIZER Pfizer Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,311 Cr | 17.2% | 22.9% | - |
| ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹20,916 Cr | -1.3% | 0.4% | - |
| GRANULES Granules India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹19,514 Cr | 11.7% | 16.0% | 6.0% |
| SYNGENE Syngene International Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹18,999 Cr | 6.5% | 8.3% | 5.3% |
| AARTIIND Aarti Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹17,002 Cr | 7.0% | 8.5% | 7.8% |
| COHANCE Cohance Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,885 Cr | 4.6% | 4.8% | 18.4% |
| RUBICON Rubicon Research Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,509 Cr | 13.9% | 18.7% | - |
| JUBLPHARMA Jubilant Pharmova Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹15,896 Cr | 5.6% | 6.4% | 9.7% |
| CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹15,506 Cr | 17.9% | 22.0% | 14.8% |
| Healthcare & Life Sciences |
| ₹57,054 Cr |
| 32.5% |
| 41.9% |
| - |
| GLAXO GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹40,452 Cr | 45.7% | 55.4% | 5.8% |
| GLAND Gland Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹36,841 Cr | 9.9% | 13.7% | 20.4% |
| WOCKPHARMA Wockhardt Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹31,267 Cr | 4.3% | 6.5% | 7.9% |
| ERIS Eris Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹20,632 Cr | 15.9% | 15.7% | 22.8% |
| NATCOPHARM Natco Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹18,018 Cr | 15.4% | 16.3% | 15.9% |
| APLLTD Alembic Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,315 Cr | 11.9% | 12.8% | 9.4% |
| ALIVUS Alivus Life Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹14,152 Cr | 16.9% | 21.8% | - |
| INDGN Indegene Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹12,325 Cr | 12.8% | 15.4% | - |
| CORONA Corona Remedies Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹10,868 Cr | 24.8% | 29.3% | - |
| MARKSANS Marksans Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹10,581 Cr | 13.8% | 17.5% | 16.6% |
| PGHL Procter & Gamble Health Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹10,302 Cr | 62.3% | 76.8% | - |
| ALKYLAMINE Alkyl Amines Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹8,900 Cr | - | - | - |
| BALAMINES Balaji Amines Ltd | Chemicals & Materials | ₹7,805 Cr | 8.6% | 10.2% | -15.0% |
| SANOFI Sanofi India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹7,351 Cr | - | - | - |
| SPARC Sun Pharma Advanced Research Company Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹6,946 Cr | 116.0% | 112.0% | - |
| ENTERO Entero Healthcare Solutions Ltd | Consumer & Retail | ₹5,704 Cr | 6.8% | 11.6% | - |
| NEOGEN Neogen Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,170 Cr | 3.5% | 6.8% | 7.9% |
| ZOTA Zota Health Care Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹4,111 Cr | -10.7% | -7.0% | 56.7% |
| 500672 Novartis India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹3,340 Cr | 11.4% | 15.7% | - |
| TATVA Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | Chemicals & Materials | ₹2,805 Cr | 5.4% | 7.6% | 5.9% |
| SETL Standard Engineering Technology Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹2,723 Cr | 10.2% | 14.7% | - |
| PANACEABIO Panacea Biotec Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹2,517 Cr | -0.6% | -0.1% | 8.7% |
| 524717 Titan Bio-tech Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,826 Cr | 16.5% | 20.8% | 13.2% |
| AMRUTANJAN Amrutanjan Health Care Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,636 Cr | 15.6% | 20.4% | - |
| HESTERBIO Hester Biosciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,544 Cr | 15.4% | 15.3% | 6.8% |
| LINCOLN Lincoln Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,522 Cr | 11.6% | 15.0% | 9.8% |
Showing top 30 of 87 companies by market cap