Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹4.00 Lakh Cr | 14.0% | 18.8% | 11.3% |
| DIVISLAB Divi's Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.66 Lakh Cr | 16.1% | 20.1% | 2.3% |
| LUPIN Lupin Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.05 Lakh Cr | 23.7% | 27.5% | 11.5% |
| DRREDDY Dr Reddy's Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.03 Lakh Cr | 15.5% | 19.1% | 15.3% |
| CIPLA Cipla Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹99,259 Cr | 13.8% | 17.9% | 8.8% |
| ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹91,849 Cr | 15.2% | 18.8% | 14.9% |
| MANKIND Mankind Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹88,216 Cr | 11.6% | 13.2% | - |
| AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹79,308 Cr | 10.0% | 15.1% | 10.8% |
| ALKEM Alkem Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹67,046 Cr | 17.8% | 19.3% | 7.6% |
| GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹62,970 Cr | 11.1% | 15.3% | 2.5% |
| LAURUSLABS Laurus Labs Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹59,732 Cr | 17.5% | 21.1% | -2.4% |
| BIOCON Biocon Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹47,743 Cr | 2.2% | 3.6% | 25.2% |
| ANTHEM Anthem Biosciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹40,537 Cr | - | - | - |
| IPCALAB IPCA Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹37,292 Cr | 12.2% | 14.1% | 15.3% |
| AJANTPHARM Ajanta Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹34,436 Cr | 23.5% | 29.2% | 11.1% |
| JBCHEPHARM JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹31,871 Cr | 19.8% | 25.2% | 17.1% |
| GLAND Gland Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹28,883 Cr | 8.9% | 12.7% | 8.0% |
| PEL Piramal Enterprises Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹25,683 Cr | 1.8% | 6.2% | -10.3% |
| WOCKPHARMA Wockhardt Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,819 Cr | 0.5% | 3.5% | -1.8% |
| PFIZER Pfizer Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,398 Cr | - | - | - |
| SAILIFE Sai Life Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,063 Cr | 14.7% | 19.1% | - |
| PPLPHARMA Piramal Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,913 Cr | -2.0% | 2.9% | 8.3% |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,222 Cr | 20.3% | 26.0% | 25.1% |
| NATCOPHARM Natco Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹19,702 Cr | 18.0% | 21.6% | 32.8% |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹19,437 Cr | 11.1% | 13.8% | 16.2% |
| SYNGENE Syngene International Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹17,383 Cr | 7.4% | 9.5% | 11.8% |
| GRANULES Granules India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹17,084 Cr | 13.7% | 18.2% | 5.9% |
| RUBICON Rubicon Research Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹15,388 Cr | - | - | - |
| APLLTD Alembic Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹14,891 Cr | 11.8% | 15.2% | 7.8% |
| JUBLPHARMA Jubilant Pharmova Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹14,380 Cr | 6.6% | 7.5% | 5.9% |
Showing top 30 of 172 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.42 Lakh Cr | 26.9% | 29.0% | 6.1% |
| ABBOTINDIA Abbott India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹54,292 Cr | - | - | - |
| GLAXO GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹41,081 Cr | 59.8% | 70.0% | 5.1% |
| EMCURE Emcure Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹30,862 Cr | 18.3% | 23.5% | - |
| ASTRAZEN AstraZeneca Pharma India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,276 Cr | - | - | - |
| ATUL Atul Ltd | Chemicals & Materials | ₹19,579 Cr | 8.6% | 11.5% | 3.4% |
| ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹17,705 Cr | 0.3% | 1.9% | - |
| SUDEEPPHRM Sudeep Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹7,771 Cr | - | - | - |
| BLUEJET Blue Jet Healthcare Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹7,129 Cr | - | - | - |
| ENTERO Entero Healthcare Solutions Ltd | Consumer & Retail | ₹4,965 Cr | 6.4% | 10.8% | - |
| LXCHEM Laxmi Organic Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,960 Cr | 4.1% | 4.5% | 2.3% |
| ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹3,828 Cr | 10.2% | 13.8% | 7.7% |
| SENORES Senores Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹3,518 Cr | 7.4% | 9.3% | - |
| 500672 Novartis India Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹2,459 Cr | - | - | - |
| 539997 Kwality Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,727 Cr | 0.0% | 0.0% | - |
| BLISSGVS Bliss GVS Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,546 Cr | 8.0% | 11.8% | 2.8% |
| PUNJABCHEM Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,444 Cr | 15.0% | 20.2% | -1.2% |
| BETA Beta Drugs Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,393 Cr | 21.5% | 19.2% | - |
| SYNCOMF Syncom Formulations (India) Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,308 Cr | 18.2% | 23.4% | - |
| LINCOLN Lincoln Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,298 Cr | 12.3% | 15.7% | 10.2% |
| SAKAR Sakar Healthcare Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹967 Cr | 8.3% | 10.4% | 11.1% |
| THEMISMED Themis Medicare Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹847 Cr | -4.6% | -3.2% | 0.7% |
| 540717 Polo Queen Industrial & Fintech Ltd | Diversified Conglomerates | ₹837 Cr | 1.5% | 2.7% | 12.9% |
| REMUS Remus Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹760 Cr | 11.4% | 15.7% | - |
| TAKE Take Solutions Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹720 Cr | 6.3% | 2.5% | -75.2% |
| MEDICAMEQ Medicamen Biotech Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹488 Cr | 3.4% | 4.7% | 12.9% |
| 524731 Jenburkt Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹488 Cr | - | - | - |
| 515147 Haldyn Glass Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹479 Cr | 9.9% | 11.4% | 21.3% |
| 543616 Trident Lifeline Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹333 Cr | 17.2% | 17.0% | - |
| BAFNAPH Bafna Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹284 Cr | - | - | - |
Showing top 30 of 67 companies by market cap