Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Larsen & Toubro Ltd | Infrastructure & Construction | ₹5.38 Lakh Cr | 16.0% | 14.8% | 17.8% |
| ADANIENT Adani Enterprises Ltd | Metals & Mining | ₹3.80 Lakh Cr | 24.8% | 12.5% | 12.5% |
| HINDZINC Hindustan Zinc Ltd | Metals & Mining | ₹2.67 Lakh Cr | 77.7% | 62.9% | 4.6% |
| ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹2.51 Lakh Cr | 7.6% | 7.1% | 30.8% |
| BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd |
Showing top 30 of 122 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPOWER Adani Power Ltd | Energy & Utilities | ₹4.49 Lakh Cr | 19.6% | 16.1% | 23.0% |
| NTPC NTPC Ltd | Energy & Utilities | ₹3.77 Lakh Cr | 12.6% | 8.8% | 12.2% |
| COALINDIA Coal India Ltd | Metals & Mining | ₹2.81 Lakh Cr | 28.3% | 20.0% | 10.4% |
| POWERGRID |
| Industrials & Manufacturing |
| ₹1.35 Lakh Cr |
| 3.3% |
| 4.6% |
| 41.5% |
| TATAPOWER Tata Power Company Ltd | Energy & Utilities | ₹1.32 Lakh Cr | 10.1% | 8.6% | 5.8% |
| ENRIN Siemens Energy India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.09 Lakh Cr | 27.2% | 30.7% | - |
| JSWENERGY JSW Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹1.02 Lakh Cr | 7.8% | 7.3% | 13.1% |
| WAAREEENER Waaree Energies Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹90,009 Cr | 28.5% | 34.9% | - |
| NTPCGREEN NTPC Green Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹87,752 Cr | 2.6% | 3.5% | - |
| OIL Oil India Ltd | Energy & Utilities | ₹81,713 Cr | 13.2% | 11.8% | 6.7% |
| NHPC NHPC Ltd | Energy & Utilities | ₹78,040 Cr | 7.7% | 4.6% | 4.9% |
| TORNTPOWER Torrent Power Ltd | Energy & Utilities | ₹76,845 Cr | 17.0% | 14.8% | 27.0% |
| SUZLON Suzlon Energy Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹75,746 Cr | 41.1% | 28.9% | 18.5% |
| NLCINDIA NLC India Ltd | Energy & Utilities | ₹48,810 Cr | 14.0% | 9.7% | 10.4% |
| PREMIERENE Premier Energies Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹44,036 Cr | 38.5% | 39.3% | - |
| IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹38,034 Cr | 23.8% | 8.1% | - |
| SJVN SJVN Ltd | Energy & Utilities | ₹30,350 Cr | 4.3% | 4.9% | 8.6% |
| CESC CESC Ltd | Energy & Utilities | ₹23,457 Cr | 11.6% | 9.7% | 11.2% |
| TDPOWERSYS TD Power Systems Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹20,714 Cr | 22.8% | 30.9% | 17.0% |
| TRITURBINE Triveni Turbine Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹20,599 Cr | 26.3% | 35.1% | 33.3% |
| EMMVEE Emmvee Photovoltaic Power Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹18,610 Cr | 5.8% | 8.2% | - |
| ACMESOLAR Acme Solar Holdings Ltd | Energy & Utilities | ₹18,361 Cr | 10.1% | 9.4% | - |
| NAVA Nava Ltd | Energy & Utilities | ₹17,040 Cr | 11.0% | 12.7% | 4.3% |
| CLEANMAX Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd | Energy & Utilities | ₹14,225 Cr | 13.6% | 19.1% | - |
| JPPOWER Jaiprakash Power Ventures Ltd | Energy & Utilities | ₹13,131 Cr | 4.9% | 8.0% | 5.5% |
| IWEL Inox Wind Energy Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹12,401 Cr | 4.6% | 12.3% | 67.4% |
| RPOWER Reliance Power Ltd | Energy & Utilities | ₹11,874 Cr | 1.7% | 6.1% | 2.4% |
| IEX Indian Energy Exchange Ltd | Financial Services | ₹10,911 Cr | 38.5% | 47.0% | 10.7% |
| WAAREERTL Waaree Renewable Technologies Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹9,809 Cr | 63.3% | 74.4% | 111.8% |
| Energy & Utilities |
| ₹2.77 Lakh Cr |
| 15.7% |
| 11.2% |
| 3.6% |
| HINDALCO Hindalco Industries Ltd | Metals & Mining | ₹2.49 Lakh Cr | 11.9% | 11.4% | 7.1% |
| IOC Indian Oil Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹2.03 Lakh Cr | 18.1% | 18.4% | 5.3% |
| POWERINDIA Hitachi Energy India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.64 Lakh Cr | 18.4% | 24.2% | - |
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions Ltd | Energy & Utilities | ₹1.59 Lakh Cr | 9.6% | 11.5% | 27.3% |
| CGPOWER CG Power & Industrial Solutions Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.48 Lakh Cr | 14.9% | 19.1% | 21.6% |
| ABB ABB India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.34 Lakh Cr | 21.3% | 28.5% | - |
| GVT&D GE Vernova T&D India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.30 Lakh Cr | 45.8% | 58.5% | - |
| BPCL Bharat Petroleum Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹1.24 Lakh Cr | 26.2% | 24.2% | 5.0% |
| VEDL Vedanta Ltd | Metals & Mining | ₹1.24 Lakh Cr | 35.3% | 22.2% | 5.0% |
| GAIL GAIL (India) Ltd | Energy & Utilities | ₹1.02 Lakh Cr | 9.8% | 9.4% | 15.1% |
| RECLTD REC Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹90,399 Cr | 20.7% | 9.1% | 12.8% |
| ATGL Adani Total Gas Ltd | Energy & Utilities | ₹83,762 Cr | 14.2% | 14.4% | 18.8% |
| NATIONALUM National Aluminium Company Ltd | Metals & Mining | ₹75,991 Cr | 31.0% | 39.0% | 5.8% |
| APARINDS Apar Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹54,267 Cr | 20.1% | 32.7% | 25.9% |
| KEI KEI Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹51,012 Cr | 13.9% | 19.1% | 19.5% |
| RVNL Rail Vikas Nigam Ltd | Infrastructure & Construction | ₹49,332 Cr | 12.0% | 12.3% | 1.2% |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹41,359 Cr | 8.6% | 11.7% | 5.5% |
| DALBHARAT Dalmia Bharat Ltd | Infrastructure & Construction | ₹32,093 Cr | 6.7% | 7.3% | 7.5% |
| SHYAMMETL Shyam Metalics & Energy Ltd | Metals & Mining | ₹26,392 Cr | 4.4% | 9.3% | 13.7% |
| IRB IRB Infrastructure Developers Ltd | Infrastructure & Construction | ₹26,028 Cr | 3.8% | 5.9% | 8.1% |
| KIOCL KIOCL Ltd | Metals & Mining | ₹24,912 Cr | -4.4% | -3.5% | - |
| KPIL Kalpataru Projects International Ltd | Infrastructure & Construction | ₹21,318 Cr | 11.9% | 18.5% | 14.6% |
| GMDCLTD Gujarat Mineral Development Corporation Ltd | Metals & Mining | ₹21,131 Cr | 14.7% | 17.2% | 3.5% |
| SARDAEN Sarda Energy & Minerals Ltd | Metals & Mining | ₹20,086 Cr | 15.1% | 16.6% | 6.7% |
| GPIL Godawari Power & Ispat Ltd | Metals & Mining | ₹18,818 Cr | 14.1% | 18.9% | 0.3% |
| TECHNOE Techno Electric & Engineering Company Ltd | Infrastructure & Construction | ₹15,783 Cr | 11.3% | 11.9% | 25.6% |
Showing top 30 of 203 companies by market cap