Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Larsen & Toubro Ltd | Infrastructure & Construction | ₹5.38 Lakh Cr | 14.7% | 13.2% | 16.1% |
| BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.52 Lakh Cr | 6.1% | 6.5% | 13.2% |
| TATAPOWER Tata Power Company Ltd | Energy & Utilities | ₹1.32 Lakh Cr | 9.5% | 7.3% | 4.3% |
| ENRIN Siemens Energy India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.09 Lakh Cr | 27.2% | 30.7% | - |
| WAAREEENER Waaree Energies Ltd |
Showing top 30 of 120 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPOWER Adani Power Ltd | Energy & Utilities | ₹4.49 Lakh Cr | 19.8% | 15.5% | 10.4% |
| ADANIENT Adani Enterprises Ltd | Metals & Mining | ₹3.80 Lakh Cr | 11.5% | 9.6% | -9.3% |
| NTPC NTPC Ltd | Energy & Utilities | ₹3.77 Lakh Cr | 13.3% | 8.6% | 2.2% |
| COALINDIA |
| Industrials & Manufacturing |
| ₹90,009 Cr |
| 25.7% |
| 30.6% |
| - |
| NTPCGREEN NTPC Green Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹87,752 Cr | 2.8% | 2.9% | - |
| NHPC NHPC Ltd | Energy & Utilities | ₹78,040 Cr | 9.1% | 4.1% | 4.0% |
| TORNTPOWER Torrent Power Ltd | Energy & Utilities | ₹76,845 Cr | 12.7% | 12.0% | 4.0% |
| NLCINDIA NLC India Ltd | Energy & Utilities | ₹48,810 Cr | 16.4% | 7.7% | 2.0% |
| PREMIERENE Premier Energies Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹44,036 Cr | 35.0% | 27.8% | - |
| IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹38,034 Cr | 13.6% | 7.7% | - |
| SJVN SJVN Ltd | Energy & Utilities | ₹30,350 Cr | 4.5% | 5.9% | 12.9% |
| EMMVEE Emmvee Photovoltaic Power Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹23,574 Cr | 5.8% | 8.2% | - |
| CESC CESC Ltd | Energy & Utilities | ₹23,457 Cr | 12.3% | 9.7% | 7.8% |
| TDPOWERSYS TD Power Systems Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹20,714 Cr | 22.3% | 30.3% | 28.1% |
| TRITURBINE Triveni Turbine Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹20,599 Cr | 24.2% | 32.0% | 20.5% |
| ACMESOLAR Acme Solar Holdings Ltd | Energy & Utilities | ₹18,361 Cr | 9.9% | 7.1% | - |
| NAVA Nava Ltd | Energy & Utilities | ₹17,040 Cr | 9.0% | 11.1% | 4.5% |
| INOXWIND Inox Wind Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹16,097 Cr | 6.3% | 10.4% | 82.5% |
| CLEANMAX Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd | Energy & Utilities | ₹14,225 Cr | 13.6% | 19.1% | - |
| JPPOWER Jaiprakash Power Ventures Ltd | Energy & Utilities | ₹13,131 Cr | 3.5% | 6.8% | -0.7% |
| IWEL Inox Wind Energy Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹12,401 Cr | 4.6% | 12.3% | 67.4% |
| RPOWER Reliance Power Ltd | Energy & Utilities | ₹10,401 Cr | -2.1% | 4.9% | 0.4% |
| BORORENEW Borosil Renewables Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹8,582 Cr | 8.5% | 9.6% | 20.0% |
| GMRP&UI GMR Power & Urban Infra Ltd | Energy & Utilities | ₹8,533 Cr | 31.5% | 18.3% | 9.6% |
| KPIGREEN KPI Green Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹8,407 Cr | 15.7% | 11.1% | 61.8% |
| UTLSOLAR Fujiyama Power Systems Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹8,273 Cr | 23.9% | 29.6% | - |
| DBL Dilip Buildcon Ltd | Infrastructure & Construction | ₹7,294 Cr | 19.1% | 22.2% | -3.9% |
| VIKRAMSOLR Vikram Solar Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹7,283 Cr | 14.8% | 21.6% | - |
| PRAJIND Praj Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹6,562 Cr | 1.8% | 4.9% | -3.3% |
| Metals & Mining |
| ₹2.81 Lakh Cr |
| 26.1% |
| 19.4% |
| 7.5% |
| POWERGRID Power Grid Corporation Of India Ltd | Energy & Utilities | ₹2.77 Lakh Cr | 15.8% | 10.6% | 0.8% |
| HINDZINC Hindustan Zinc Ltd | Metals & Mining | ₹2.67 Lakh Cr | 61.1% | 62.4% | 5.7% |
| ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹2.57 Lakh Cr | 8.3% | 6.5% | 17.0% |
| HINDALCO Hindalco Industries Ltd | Metals & Mining | ₹2.49 Lakh Cr | 9.8% | 9.5% | 7.4% |
| IOC Indian Oil Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹2.03 Lakh Cr | 19.2% | 19.8% | -1.8% |
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions Ltd | Energy & Utilities | ₹1.87 Lakh Cr | 9.0% | 10.1% | 27.0% |
| POWERINDIA Hitachi Energy India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.64 Lakh Cr | 19.1% | 24.9% | - |
| CGPOWER CG Power & Industrial Solutions Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.48 Lakh Cr | 15.1% | 19.3% | 21.6% |
| ABB ABB India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.34 Lakh Cr | 21.3% | 28.5% | - |
| GVT&D GE Vernova T&D India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.30 Lakh Cr | 45.8% | 58.5% | - |
| JINDALSTEL Jindal Steel Ltd | Metals & Mining | ₹1.25 Lakh Cr | 6.6% | 7.5% | 0.5% |
| BPCL Bharat Petroleum Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹1.24 Lakh Cr | 25.8% | 25.3% | -0.6% |
| VEDL Vedanta Ltd | Metals & Mining | ₹1.24 Lakh Cr | 35.0% | 10.1% | -18.9% |
| GAIL GAIL (India) Ltd | Energy & Utilities | ₹1.02 Lakh Cr | 8.5% | 7.8% | -0.8% |
| JSWENERGY JSW Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹1.02 Lakh Cr | 7.3% | 7.5% | 22.3% |
| RECLTD REC Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹90,399 Cr | 19.2% | 8.9% | 14.7% |
| OIL Oil India Ltd | Energy & Utilities | ₹81,713 Cr | 11.4% | 9.1% | -2.3% |
| SUZLON Suzlon Energy Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹75,746 Cr | 33.4% | 27.0% | 41.1% |
| APARINDS Apar Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹54,267 Cr | 18.1% | 29.2% | 16.9% |
| KEI KEI Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹51,012 Cr | 13.8% | 18.9% | 19.7% |
| RVNL Rail Vikas Nigam Ltd | Infrastructure & Construction | ₹49,332 Cr | 8.9% | 10.3% | -0.1% |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹41,359 Cr | 7.3% | 10.2% | -4.5% |
| SHYAMMETL Shyam Metalics & Energy Ltd | Metals & Mining | ₹26,392 Cr | 9.3% | 12.9% | 13.8% |
| IRB IRB Infrastructure Developers Ltd | Infrastructure & Construction | ₹26,028 Cr | 4.1% | 6.0% | 5.4% |
| KIOCL KIOCL Ltd | Metals & Mining | ₹24,912 Cr | 0.9% | 1.3% | - |
| GESHIP The Great Eastern Shipping Company Ltd | Logistics & Transport Infrastructure | ₹24,013 Cr | 17.3% | 17.5% | 0.8% |
Showing top 30 of 217 companies by market cap