Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Larsen & Toubro Ltd | Infrastructure & Construction | ₹5.38 Lakh Cr | 14.7% | 13.2% | 16.1% |
| BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.52 Lakh Cr | 6.1% | 6.5% | 13.2% |
| TATAPOWER Tata Power Company Ltd | Energy & Utilities | ₹1.32 Lakh Cr | 9.5% | 7.3% | 4.3% |
| ENRIN Siemens Energy India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.09 Lakh Cr | 27.2% | 30.7% | - |
| WAAREEENER Waaree Energies Ltd |
Showing top 30 of 157 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE Reliance Industries Ltd | Energy & Utilities | ₹17.95 Lakh Cr | 8.9% | 9.2% | 6.9% |
| ADANIPOWER Adani Power Ltd | Energy & Utilities | ₹4.49 Lakh Cr | 19.8% | 15.5% | 10.4% |
| M&M Mahindra & Mahindra Ltd | Automobiles & Auto Components | ₹3.84 Lakh Cr | 18.4% | 16.3% | 18.2% |
| Industrials & Manufacturing |
| ₹90,009 Cr |
| 25.7% |
| 30.6% |
| - |
| NTPCGREEN NTPC Green Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹87,752 Cr | 2.8% | 2.9% | - |
| ATGL Adani Total Gas Ltd | Energy & Utilities | ₹83,762 Cr | 13.5% | 13.5% | 10.9% |
| NHPC NHPC Ltd | Energy & Utilities | ₹78,040 Cr | 9.1% | 4.1% | 4.0% |
| TORNTPOWER Torrent Power Ltd | Energy & Utilities | ₹76,845 Cr | 12.7% | 12.0% | 4.0% |
| THERMAX Thermax Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹52,630 Cr | 13.0% | 15.4% | 9.9% |
| NLCINDIA NLC India Ltd | Energy & Utilities | ₹48,810 Cr | 16.4% | 7.7% | 2.0% |
| PREMIERENE Premier Energies Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹44,036 Cr | 35.0% | 27.8% | - |
| PETRONET Petronet LNG Ltd | Energy & Utilities | ₹39,675 Cr | 17.6% | 21.3% | -9.8% |
| IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹38,034 Cr | 13.6% | 7.7% | - |
| SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹32,760 Cr | 27.5% | 24.9% | - |
| KPRMILL KPR Mill Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹32,168 Cr | 15.2% | 20.2% | 2.8% |
| SJVN SJVN Ltd | Energy & Utilities | ₹30,350 Cr | 4.5% | 5.9% | 12.9% |
| GUJGASLTD Gujarat Gas Ltd | Energy & Utilities | ₹27,191 Cr | 10.9% | 11.5% | 12.8% |
| EMMVEE Emmvee Photovoltaic Power Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹23,574 Cr | 5.8% | 8.2% | - |
| CESC CESC Ltd | Energy & Utilities | ₹23,457 Cr | 12.3% | 9.7% | 7.8% |
| IGL Indraprastha Gas Ltd | Energy & Utilities | ₹21,280 Cr | 13.5% | 13.9% | 4.9% |
| TDPOWERSYS TD Power Systems Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹20,714 Cr | 22.3% | 30.3% | 28.1% |
| TRITURBINE Triveni Turbine Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹20,599 Cr | 24.2% | 32.0% | 20.5% |
| ACMESOLAR Acme Solar Holdings Ltd | Energy & Utilities | ₹18,361 Cr | 9.9% | 7.1% | - |
| NAVA Nava Ltd | Energy & Utilities | ₹17,040 Cr | 9.0% | 11.1% | 4.5% |
| INOXINDIA INOX India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹16,809 Cr | 23.1% | 30.8% | - |
| INOXWIND Inox Wind Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹16,097 Cr | 6.3% | 10.4% | 82.5% |
| CLEANMAX Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd | Energy & Utilities | ₹14,225 Cr | 13.6% | 19.1% | - |
| JPPOWER Jaiprakash Power Ventures Ltd | Energy & Utilities | ₹13,131 Cr | 3.5% | 6.8% | -0.7% |
| IWEL Inox Wind Energy Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹12,401 Cr | 4.6% | 12.3% | 67.4% |
| Metals & Mining |
| ₹3.80 Lakh Cr |
| 11.5% |
| 9.6% |
| -9.3% |
| NTPC NTPC Ltd | Energy & Utilities | ₹3.77 Lakh Cr | 13.3% | 8.6% | 2.2% |
| ONGC Oil & Natural Gas Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹3.61 Lakh Cr | 11.1% | 12.5% | -0.9% |
| JSWSTEEL JSW Steel Ltd | Metals & Mining | ₹3.03 Lakh Cr | 22.3% | 19.4% | 3.8% |
| COALINDIA Coal India Ltd | Metals & Mining | ₹2.81 Lakh Cr | 26.1% | 19.4% | 7.5% |
| POWERGRID Power Grid Corporation Of India Ltd | Energy & Utilities | ₹2.77 Lakh Cr | 15.8% | 10.6% | 0.8% |
| HINDZINC Hindustan Zinc Ltd | Metals & Mining | ₹2.67 Lakh Cr | 61.1% | 62.4% | 5.7% |
| TATASTEEL Tata Steel Ltd | Metals & Mining | ₹2.61 Lakh Cr | 10.6% | 11.1% | -1.5% |
| ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd | Energy & Utilities | ₹2.57 Lakh Cr | 8.3% | 6.5% | 17.0% |
| HINDALCO Hindalco Industries Ltd | Metals & Mining | ₹2.49 Lakh Cr | 9.8% | 9.5% | 7.4% |
| IOC Indian Oil Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹2.03 Lakh Cr | 19.2% | 19.8% | -1.8% |
| GRASIM Grasim Industries Ltd | Infrastructure & Construction | ₹2.03 Lakh Cr | 4.8% | 4.0% | 13.4% |
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions Ltd | Energy & Utilities | ₹1.87 Lakh Cr | 9.0% | 10.1% | 27.0% |
| CUMMINSIND Cummins India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.68 Lakh Cr | 27.9% | 31.9% | 16.2% |
| POWERINDIA Hitachi Energy India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.64 Lakh Cr | 19.1% | 24.9% | - |
| SOLARINDS Solar Industries India Ltd | Chemicals & Materials | ₹1.63 Lakh Cr | 26.7% | 29.5% | 12.7% |
| CGPOWER CG Power & Industrial Solutions Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.48 Lakh Cr | 15.1% | 19.3% | 21.6% |
| PFC Power Finance Corporation Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹1.42 Lakh Cr | 19.5% | 9.0% | 14.2% |
| POLYCAB Polycab India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.39 Lakh Cr | 22.2% | 30.8% | 26.9% |
| ABB ABB India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.34 Lakh Cr | 21.3% | 28.5% | - |
| SIEMENS Siemens Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.32 Lakh Cr | 19.9% | 20.8% | 8.5% |
| GVT&D GE Vernova T&D India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1.30 Lakh Cr | 45.8% | 58.5% | - |
| JINDALSTEL Jindal Steel Ltd | Metals & Mining | ₹1.25 Lakh Cr | 6.6% | 7.5% | 0.5% |
| BPCL Bharat Petroleum Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹1.24 Lakh Cr | 25.8% | 25.3% | -0.6% |
| VEDL Vedanta Ltd | Metals & Mining | ₹1.24 Lakh Cr | 35.0% | 10.1% | -18.9% |
| LGEINDIA LG Electronics India Ltd | Consumer & Retail | ₹1.04 Lakh Cr | 22.0% | 27.6% | - |
| GMRAIRPORT GMR Airports Ltd | Logistics & Transport Infrastructure | ₹1.04 Lakh Cr | -7.1% | 10.0% | 27.8% |
Showing top 30 of 841 companies by market cap