Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| BHARTIARTL Bharti Airtel Ltd | Telecom & Media | ₹11.41 Lakh Cr | 25.8% | 19.1% | 14.2% |
| TCS Tata Consultancy Services Ltd | Technology & Digital | ₹8.29 Lakh Cr | 50.4% | 60.7% | 9.8% |
| INFY Infosys Ltd | Technology & Digital | ₹4.84 Lakh Cr | 27.1% | 34.5% | 10.4% |
| IDEA Vodafone Idea Ltd | Telecom & Media | ₹1.62 Lakh Cr | 29.8% | -1.2% | 4.9% |
| INDUSTOWER Indus Towers Ltd | Telecom & Media | ₹1.14 Lakh Cr | 19.8% | 19.7% | 2.8% |
| BHARTIHEXA Bharti Hexacom Ltd | Telecom & Media | ₹77,300 Cr | 24.2% | 21.8% | - |
| COFORGE Coforge Ltd | Technology & Digital | ₹60,073 Cr | 18.4% | 17.4% | 23.5% |
| TATACOMM Tata Communications Ltd | Telecom & Media | ₹56,715 Cr | 62.5% | 21.3% | 10.9% |
| ITI ITI Ltd | Telecom & Media | ₹28,693 Cr | -9.8% | 2.9% | 41.4% |
| HFCL HFCL Ltd | Telecom & Media | ₹28,657 Cr | 1.2% | 6.8% | -4.8% |
| HONAUT Honeywell Automation India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹26,657 Cr | 12.1% | 16.2% | - |
| NETWEB Netweb Technologies India Ltd | Technology & Digital | ₹21,877 Cr | 28.5% | 39.3% | - |
| STLTECH Sterlite Technologies Ltd | Telecom & Media | ₹19,567 Cr | -2.1% | 7.6% | -11.5% |
| BBOX Black Box Ltd | Technology & Digital | ₹18,365 Cr | 23.6% | 18.2% | 3.6% |
| RAILTEL Railtel Corporation Of India Ltd | Telecom & Media | ₹10,190 Cr | - | - | - |
| TEJASNET Tejas Networks Ltd | Telecom & Media | ₹9,163 Cr | -23.2% | -20.4% | 147.2% |
| E2E E2E Networks Ltd | Technology & Digital | ₹7,059 Cr | - | - | - |
| TANLA Tanla Platforms Ltd | Technology & Digital | ₹6,865 Cr | 21.8% | 26.8% | 8.1% |
| SIGMAADV Sigma ADVANCED Systems Ltd | Telecom & Media | ₹6,468 Cr | 46.7% | 65.0% | -19.3% |
| MAPMYINDIA CE Info Systems Ltd | Technology & Digital | ₹5,297 Cr | 15.8% | 23.5% | 28.7% |
| EMUDHRA EMudhra Ltd | Technology & Digital | ₹3,881 Cr | 11.8% | 12.9% | 57.2% |
| 543971 Bondada Engineering Ltd | Telecom & Media | ₹3,747 Cr | 26.9% | 35.5% | - |
| ROUTE Route Mobile Ltd | Telecom & Media | ₹3,319 Cr | 7.4% | 11.8% | 31.7% |
| DSSL Dynacons Systems & Solutions Ltd | Technology & Digital | ₹2,229 Cr | 30.8% | 37.3% | 24.8% |
| VINDHYATEL Vindhya Telelinks Ltd | Telecom & Media | ₹1,867 Cr | 5.3% | 4.2% | 44.3% |
| HATHWAY Hathway Cable & Datacom Ltd | Telecom & Media | ₹1,821 Cr | 2.4% | 2.7% | 4.7% |
| GTLINFRA GTL Infrastructure Ltd | Telecom & Media | ₹1,819 Cr | - | - | - |
| 512267 Media Matrix Worldwide Ltd | Telecom & Media | ₹1,548 Cr | 3.3% | 7.0% | 47.6% |
| NELCO NELCO Ltd | Technology & Digital | ₹1,515 Cr | -1.4% | 6.7% | 5.4% |
| 526775 Valiant Communications Ltd | Telecom & Media | ₹1,370 Cr | 28.2% | 37.0% | 52.6% |
Showing top 30 of 83 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIENT Adani Enterprises Ltd | Metals & Mining | ₹3.80 Lakh Cr | 24.8% | 12.5% | 12.5% |
| HCLTECH HCL Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹3.20 Lakh Cr | 23.1% | 28.7% | 11.3% |
| POWERGRID Power Grid Corporation Of India Ltd | Energy & Utilities | ₹2.77 Lakh Cr | 15.7% | 11.2% | 3.6% |
| WIPRO Wipro Ltd | Technology & Digital | ₹2.08 Lakh Cr | 15.5% | 19.5% | 4.5% |
| TECHM Tech Mahindra Ltd | Technology & Digital | ₹1.44 Lakh Cr | 16.8% | 20.4% | 5.6% |
| LTM LTIMindtree Ltd | Technology & Digital | ₹1.26 Lakh Cr | 20.3% | 25.9% | 34.2% |
| OFSS Oracle Financial Services Software Ltd | Technology & Digital | ₹84,189 Cr | 33.1% | 42.3% | 10.1% |
| PERSISTENT Persistent Systems Ltd | Technology & Digital | ₹79,948 Cr | 24.2% | 30.9% | 27.3% |
| PAYTM One 97 Communications Ltd | Financial Services | ₹71,628 Cr | -1.1% | -0.9% | 13.1% |
| DIXON Dixon Technologies (India) Ltd | Consumer & Retail | ₹71,260 Cr | 39.0% | 40.1% | 53.7% |
| APARINDS Apar Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹54,267 Cr | 20.1% | 32.7% | 25.9% |
| 543440 Dsp Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹46,940 Cr | - | - | - |
| 539784 Lic Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹43,677 Cr | - | - | - |
| MPHASIS MphasiS Ltd | Technology & Digital | ₹42,270 Cr | 18.7% | 24.7% | 6.1% |
| LTTS L&T Technology Services Ltd | Technology & Digital | ₹37,479 Cr | 20.3% | 25.9% | 17.4% |
| HEXT Hexaware Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹31,040 Cr | 21.7% | 24.7% | - |
| TATAELXSI Tata Elxsi Ltd | Technology & Digital | ₹26,099 Cr | 20.7% | 26.2% | - |
| ANANTRAJ Anant Raj Ltd | Infrastructure & Construction | ₹20,405 Cr | 12.0% | 13.0% | 61.2% |
| SUNTV Sun TV Network Ltd | Telecom & Media | ₹20,321 Cr | 12.8% | 17.3% | 7.1% |
| CAMS Computer Age Management Services Ltd | Financial Services | ₹19,260 Cr | 38.1% | 45.5% | 13.9% |
| PFOCUS Prime Focus Ltd | Telecom & Media | ₹17,840 Cr | -5.4% | 16.1% | 3.2% |
| FINCABLES Finolex Cables Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹17,435 Cr | 12.8% | 15.0% | 12.8% |
| REDINGTON Redington Ltd | Diversified Conglomerates | ₹17,289 Cr | 19.6% | 28.8% | 16.7% |
| FSL Firstsource Solutions Ltd | Technology & Digital | ₹16,874 Cr | 14.4% | 16.6% | 10.4% |
| 543571 Icici Prudential Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹15,547 Cr | - | - | - |
| FIRSTCRY Brainbees Solutions Ltd | Consumer & Retail | ₹11,355 Cr | -3.9% | -1.1% | - |
| ZENSARTECH Zensar Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹11,261 Cr | 17.3% | 22.1% | 7.5% |
| NAZARA Nazara Technologies Ltd | Telecom & Media | ₹10,892 Cr | 1.6% | 7.7% | 38.5% |
| ZEEL Zee Entertainment Enterprises Ltd | Telecom & Media | ₹10,795 Cr | 4.9% | 6.8% | 0.4% |
| BSOFT Birlasoft Ltd | Technology & Digital | ₹9,140 Cr | 12.6% | 19.3% | 9.3% |
Showing top 30 of 506 companies by market cap