Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| BHARTIARTL Bharti Airtel Ltd | Telecom & Media | ₹11.28 Lakh Cr | 25.8% | 19.1% | 14.2% |
| INDUSTOWER Indus Towers Ltd | Telecom & Media | ₹1.08 Lakh Cr | 19.8% | 19.7% | 2.8% |
| IDEA Vodafone Idea Ltd | Telecom & Media | ₹1.02 Lakh Cr | 29.8% | -1.2% | 4.9% |
| BHARTIHEXA Bharti Hexacom Ltd | Telecom & Media | ₹76,700 Cr | - | - | - |
| TATACOMM Tata Communications Ltd |
Showing top 30 of 108 companies by market cap
| Telecom & Media |
| ₹43,520 Cr |
| 62.5% |
| 21.3% |
| 10.9% |
| HONAUT Honeywell Automation India Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹28,505 Cr | - | - | - |
| ITI ITI Ltd | Telecom & Media | ₹28,021 Cr | -9.8% | 2.9% | 41.4% |
| NETWEB Netweb Technologies India Ltd | Technology & Digital | ₹23,052 Cr | - | - | - |
| REDINGTON Redington Ltd | Diversified Conglomerates | ₹17,754 Cr | 19.6% | 28.8% | 16.7% |
| HFCL HFCL Ltd | Telecom & Media | ₹17,749 Cr | 1.2% | 6.8% | -4.8% |
| STLTECH Sterlite Technologies Ltd | Telecom & Media | ₹14,381 Cr | -2.1% | 7.6% | -11.5% |
| FIRSTCRY Brainbees Solutions Ltd | Consumer & Retail | ₹12,827 Cr | -3.9% | -1.1% | - |
| ZENSARTECH Zensar Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹12,232 Cr | 17.3% | 22.1% | 7.5% |
| RAILTEL Railtel Corporation Of India Ltd | Telecom & Media | ₹10,327 Cr | - | - | - |
| BBOX Black Box Ltd | Technology & Digital | ₹9,218 Cr | 0.0% | 0.0% | 3.6% |
| TTML Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd | Telecom & Media | ₹8,852 Cr | - | - | - |
| TEJASNET Tejas Networks Ltd | Telecom & Media | ₹7,350 Cr | -23.2% | -20.4% | 147.2% |
| TANLA Tanla Platforms Ltd | Technology & Digital | ₹6,417 Cr | 21.8% | 26.8% | 8.1% |
| E2E E2E Networks Ltd | Technology & Digital | ₹6,266 Cr | - | - | - |
| HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹6,028 Cr | 11.4% | 16.4% | 24.1% |
| MAPMYINDIA CE Info Systems Ltd | Technology & Digital | ₹5,090 Cr | 15.8% | 23.5% | 28.7% |
| JUSTDIAL Just Dial Ltd | Consumer & Retail | ₹4,865 Cr | - | - | - |
| EMUDHRA EMudhra Ltd | Technology & Digital | ₹4,314 Cr | - | - | 42.2% |
| 543971 Bondada Engineering Ltd | Telecom & Media | ₹4,007 Cr | 26.9% | 35.5% | - |
| PACEDIGITK Pace Digitek Ltd | Telecom & Media | ₹3,899 Cr | - | - | - |
| ROUTE Route Mobile Ltd | Telecom & Media | ₹3,705 Cr | 7.4% | 11.8% | 31.7% |
| 542866 Colab Platforms Ltd | Banking & Financial Institutions | ₹3,633 Cr | 17.5% | 17.4% | - |
| MTNL Mahanagar Telephone Nigam Ltd | Telecom & Media | ₹1,996 Cr | 12.6% | 13.4% | -8.1% |
| HATHWAY Hathway Cable & Datacom Ltd | Telecom & Media | ₹1,975 Cr | 2.4% | 2.7% | 4.7% |
| GTLINFRA GTL Infrastructure Ltd | Telecom & Media | ₹1,921 Cr | - | - | - |
| Metals & Mining |
| ₹3.12 Lakh Cr |
| 24.8% |
| 12.5% |
| 12.5% |
| WIPRO Wipro Ltd | Technology & Digital | ₹2.12 Lakh Cr | 15.5% | 19.5% | 4.5% |
| TECHM Tech Mahindra Ltd | Technology & Digital | ₹1.43 Lakh Cr | 16.8% | 20.4% | 5.6% |
| LTM LTIMindtree Ltd | Technology & Digital | ₹1.29 Lakh Cr | 20.3% | 25.9% | 34.2% |
| PERSISTENT Persistent Systems Ltd | Technology & Digital | ₹84,696 Cr | 24.2% | 30.9% | 27.3% |
| OFSS Oracle Financial Services Software Ltd | Technology & Digital | ₹83,649 Cr | 33.1% | 42.3% | 10.1% |
| PAYTM One 97 Communications Ltd | Financial Services | ₹72,214 Cr | -1.1% | -0.9% | 13.1% |
| COFORGE Coforge Ltd | Technology & Digital | ₹42,986 Cr | 18.4% | 17.4% | 23.5% |
| LTTS L&T Technology Services Ltd | Technology & Digital | ₹37,767 Cr | 20.3% | 25.9% | 17.4% |
| TATAELXSI Tata Elxsi Ltd | Technology & Digital | ₹29,030 Cr | - | - | - |
| HEXT Hexaware Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹27,661 Cr | 21.7% | 24.7% | - |
| PFOCUS Prime Focus Ltd | Telecom & Media | ₹25,375 Cr | -5.4% | 16.1% | 3.2% |
| ANANTRAJ Anant Raj Ltd | Infrastructure & Construction | ₹18,210 Cr | 12.0% | 13.0% | 61.2% |
| FRACTAL Fractal Analytics Ltd | Technology & Digital | ₹16,810 Cr | - | - | - |
| BSOFT Birlasoft Ltd | Technology & Digital | ₹10,633 Cr | 12.6% | 19.3% | 9.3% |
| INTELLECT Intellect Design Arena Ltd | Technology & Digital | ₹10,540 Cr | 12.2% | 15.5% | 10.3% |
| AMAGI Amagi Media Labs Ltd | Technology & Digital | ₹8,805 Cr | - | - | - |
| LATENTVIEW Latent View Analytics Ltd | Technology & Digital | ₹8,608 Cr | 12.2% | 15.6% | 28.8% |
| SONATSOFTW Sonata Software Ltd | Technology & Digital | ₹7,639 Cr | 24.9% | 26.2% | 21.8% |
| NEWGEN Newgen Software Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹7,230 Cr | 19.0% | 23.5% | 24.2% |
| RATEGAIN Rategain Travel Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹6,435 Cr | 9.9% | 13.1% | 44.4% |
| MASTEK Mastek Ltd | Technology & Digital | ₹5,426 Cr | 14.2% | 17.6% | 16.1% |
| AURIONPRO Aurionpro Solutions Ltd | Technology & Digital | ₹4,942 Cr | 12.3% | 14.9% | 32.7% |
| CIGNITITEC Cigniti Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹4,595 Cr | 26.8% | 50.3% | 18.0% |
| 526433 Asm Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹4,193 Cr | 25.7% | 35.9% | 14.4% |
| MOSCHIP Moschip Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹3,840 Cr | 9.8% | 10.3% | 45.6% |
| 501421 Technvision Ventures Ltd | Technology & Digital | ₹3,793 Cr | 32.5% | 24.7% | 24.2% |
Showing top 30 of 256 companies by market cap