Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE Reliance Industries Ltd | Energy & Utilities | ₹17.90 Lakh Cr | 9.5% | 9.6% | 10.7% |
| PRIVISCL Privi Speciality Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹12,094 Cr | 23.7% | 26.9% | 13.9% |
| SHARDACROP Sharda Cropchem Ltd | Chemicals & Materials | ₹8,164 Cr | 21.1% | 24.0% | 2.3% |
| CLEAN Clean Science & Technology Ltd | Chemicals & Materials | ₹8,089 Cr | 16.4% | 21.6% | 12.0% |
| ORICONENT |
| Industrials & Manufacturing |
| ₹1,018 Cr |
| 2.4% |
| 3.2% |
| -25.7% |
| GFLLIMITED GFL Ltd | Diversified Conglomerates | ₹521 Cr | 0.1% | 0.1% | -82.7% |
| PREMIERPOL Premier Polyfilm Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹434 Cr | - | - | - |
| 500298 Naperol Investments Ltd | Diversified Conglomerates | ₹348 Cr | - | - | - |
| VIKASLIFE Vikas Lifecare Ltd | Diversified Conglomerates | ₹249 Cr | -2.1% | -1.4% | 13.7% |
| RBS Ramdevbaba Solvent Ltd | Consumer & Retail | ₹185 Cr | 10.8% | 7.6% | - |
| RCDL Rajgor Castor Derivatives Ltd | Consumer & Retail | ₹53 Cr | 15.2% | 25.3% | - |
| 524488 Svc Industries Ltd | Diversified Conglomerates | ₹41 Cr | - | - | - |
| DHANLAXMI Dhanlaxmi Crop Science Ltd | Consumer & Retail | ₹36 Cr | - | - | - |
| MCON Mcon Rasayan India Ltd | Infrastructure & Construction | ₹29 Cr | - | - | - |
| 540072 Shiva Granito Export Ltd | Infrastructure & Construction | ₹11 Cr | - | - | - |
| 538569 Triveni Enterprises Ltd | Diversified Conglomerates | ₹7 Cr | 0.0% | 0.0% | - |
| 524590 Hemo Organic Ltd | Diversified Conglomerates | ₹5 Cr | - | - | - |
| Chemicals & Materials |
| ₹55,293 Cr |
| 5.5% |
| 10.8% |
| 0.4% |
| PIIND Pi Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹41,419 Cr | 13.4% | 16.2% | 15.5% |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹41,359 Cr | 8.6% | 11.7% | 5.5% |
| GODREJIND Godrej Industries Ltd | Diversified Conglomerates | ₹37,857 Cr | 9.4% | 11.8% | 13.3% |
| HSCL Himadri Speciality Chemical Ltd | Chemicals & Materials | ₹28,297 Cr | 17.3% | 22.8% | 18.6% |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹27,255 Cr | 20.3% | 26.0% | 25.1% |
| MRPL Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | Energy & Utilities | ₹25,448 Cr | 16.4% | 19.0% | 8.3% |
| SUMICHEM Sumitomo Chemical India Ltd | Chemicals & Materials | ₹24,558 Cr | 16.6% | 21.8% | 1.9% |
| DEEPAKNTR Deepak Nitrite Ltd | Chemicals & Materials | ₹23,678 Cr | 9.7% | 11.0% | 6.9% |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,348 Cr | 11.1% | 13.8% | 16.2% |
| ATUL Atul Ltd | Chemicals & Materials | ₹20,712 Cr | 8.6% | 11.5% | 3.4% |
| BAYERCROP Bayer Cropscience Ltd | Chemicals & Materials | ₹20,359 Cr | 21.5% | 25.6% | - |
| TATACHEM Tata Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹18,684 Cr | 0.8% | 2.5% | 5.5% |
| CHAMBLFERT Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹18,490 Cr | 18.9% | 23.2% | 1.5% |
| DCMSHRIRAM DCM Shriram Ltd | Diversified Conglomerates | ₹17,060 Cr | 9.2% | 12.2% | 9.0% |
| AARTIIND Aarti Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹17,002 Cr | 6.6% | 8.2% | 1.3% |
| COHANCE Cohance Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,336 Cr | 5.3% | 5.5% | -3.8% |
| JUBLPHARMA Jubilant Pharmova Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹15,896 Cr | 6.6% | 7.5% | 5.9% |
| AETHER Aether Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹15,177 Cr | 9.3% | 12.6% | - |
| BASF BASF India Ltd | Chemicals & Materials | ₹14,903 Cr | 10.0% | 13.5% | - |
| VINATIORGA Vinati Organics Ltd | Chemicals & Materials | ₹14,306 Cr | 15.1% | 19.2% | 11.0% |
| FINEORG Fine Organic Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹13,953 Cr | 16.0% | 21.5% | -8.5% |
| ALIVUS Alivus Life Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹12,679 Cr | 16.9% | 21.8% | - |
| JUBLINGREA Jubilant Ingrevia Ltd | Chemicals & Materials | ₹11,197 Cr | 8.7% | 10.8% | -5.4% |
| PCBL PCBL Chemical Ltd | Chemicals & Materials | ₹10,773 Cr | 6.7% | 9.8% | 13.3% |
| BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills Ltd | Consumer & Retail | ₹10,701 Cr | 11.4% | 14.1% | 4.1% |
| VIYASH Viyash Scientific Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹9,960 Cr | 9.5% | 16.5% | 3.2% |
Showing top 30 of 296 companies by market cap