Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| HSCL Himadri Speciality Chemical Ltd | Chemicals & Materials | ₹34,329 Cr | 16.0% | 21.0% | 4.8% |
| PRIVISCL Privi Speciality Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹12,094 Cr | 22.4% | 25.1% | 16.6% |
| SHARDACROP Sharda Cropchem Ltd | Chemicals & Materials | ₹8,164 Cr | 21.7% | 25.3% | 9.6% |
| ORICONENT Oricon Enterprises Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹1,018 Cr | - | - | - |
| GFLLIMITED GFL Ltd | Diversified Conglomerates | ₹521 Cr | 1.8% | 0.1% | 4.6% |
| PREMIERPOL Premier Polyfilm Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹434 Cr | 21.7% | 28.5% | - |
| 500298 Naperol Investments Ltd | Diversified Conglomerates | ₹348 Cr | - | - | - |
| VIKASLIFE Vikas Lifecare Ltd | Diversified Conglomerates | ₹249 Cr | 3.3% | 13.5% | 12.3% |
| RBS Ramdevbaba Solvent Ltd | Consumer & Retail | ₹185 Cr | 7.0% | 6.6% | - |
| RCDL Rajgor Castor Derivatives Ltd | Consumer & Retail | ₹53 Cr | 13.2% | 25.5% | - |
| 524488 Svc Industries Ltd | Diversified Conglomerates | ₹41 Cr | - | - | - |
| DHANLAXMI Dhanlaxmi Crop Science Ltd | Consumer & Retail | ₹36 Cr | -1.1% | 1.1% | - |
| 540072 Shiva Granito Export Ltd | Infrastructure & Construction | ₹11 Cr | 0.1% | 2.1% | - |
| 538569 Triveni Enterprises Ltd | Diversified Conglomerates | ₹7 Cr | 1.3% | 1.7% | - |
| 524590 Hemo Organic Ltd | Diversified Conglomerates | ₹5 Cr | -585.5% | -17.3% | - |
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE Reliance Industries Ltd | Energy & Utilities | ₹17.95 Lakh Cr | 8.9% | 9.2% | 6.9% |
| COALINDIA Coal India Ltd | Metals & Mining | ₹2.81 Lakh Cr | 26.1% | 19.4% | 7.5% |
| PIDILITIND Pidilite Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹1.51 Lakh Cr | 22.6% | 28.5% | 7.9% |
| SRF SRF Ltd | Chemicals & Materials | ₹78,582 Cr | 13.1% | 14.6% | 2.1% |
| FACT Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd | Chemicals & Materials | ₹56,619 Cr | - | - | - |
| UPL UPL Ltd | Chemicals & Materials | ₹52,858 Cr | 5.5% | 11.2% | -1.0% |
| PIIND Pi Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹41,419 Cr | 11.8% | 14.6% | 1.8% |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹41,359 Cr | 7.3% | 10.2% | -4.5% |
| GODREJIND Godrej Industries Ltd | Diversified Conglomerates | ₹37,857 Cr | 11.1% | 11.8% | 13.5% |
| NAVINFLUOR Navin Fluorine International Ltd | Chemicals & Materials | ₹35,411 Cr | 16.7% | 18.7% | 16.9% |
| MRPL Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | Energy & Utilities | ₹27,516 Cr | 13.6% | 19.3% | -5.5% |
| ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹27,255 Cr | 21.5% | 27.7% | 30.5% |
| SUMICHEM Sumitomo Chemical India Ltd | Chemicals & Materials | ₹24,558 Cr | 16.0% | 21.0% | -1.6% |
| DEEPAKNTR Deepak Nitrite Ltd | Chemicals & Materials | ₹23,678 Cr | 9.4% | 10.8% | -0.3% |
| AEGISVOPAK Aegis Vopak Terminals Ltd | Energy & Utilities | ₹22,874 Cr | 7.2% | 8.0% | - |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹21,348 Cr | 19.4% | 23.1% | 19.6% |
| ATUL Atul Ltd | Chemicals & Materials | ₹20,712 Cr | 10.9% | 13.5% | 5.3% |
| BAYERCROP Bayer Cropscience Ltd | Chemicals & Materials | ₹20,359 Cr | 23.2% | 27.9% | - |
| TATACHEM Tata Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹18,684 Cr | -8.9% | -3.2% | -4.3% |
| CHAMBLFERT Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹18,490 Cr | 18.8% | 20.7% | -9.2% |
| DCMSHRIRAM DCM Shriram Ltd | Diversified Conglomerates | ₹17,060 Cr | 11.1% | 11.2% | 5.8% |
| AARTIIND Aarti Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹17,002 Cr | 7.0% | 8.5% | 7.8% |
| COHANCE Cohance Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹16,885 Cr | 4.6% | 4.8% | 18.4% |
| JUBLPHARMA Jubilant Pharmova Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹15,896 Cr | 5.6% | 6.4% | 9.7% |
| ANURAS Anupam Rasayan India Ltd | Chemicals & Materials | ₹15,472 Cr | 5.1% | 7.5% | 14.0% |
| AETHER Aether Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹15,177 Cr | 9.3% | 12.2% | 20.9% |
| BASF BASF India Ltd | Chemicals & Materials | ₹14,903 Cr | 10.6% | 13.1% | - |
| FINEORG Fine Organic Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹13,953 Cr | 15.7% | 20.2% | -7.0% |
| JUBLINGREA Jubilant Ingrevia Ltd | Chemicals & Materials | ₹11,197 Cr | 8.9% | 10.8% | -2.7% |
| PCBL PCBL Chemical Ltd | Chemicals & Materials | ₹10,773 Cr | 4.9% | 8.9% | 12.3% |
Showing top 30 of 296 companies by market cap