Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE Reliance Industries Ltd | Energy & Utilities | ₹18.85 Lakh Cr | 9.5% | 9.6% | 10.7% |
| GRASIM Grasim Industries Ltd | Infrastructure & Construction | ₹1.87 Lakh Cr | 4.5% | 4.0% | 15.8% |
| DIVISLAB Divi's Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1.66 Lakh Cr | 16.1% | 20.1% | 2.3% |
| SRF SRF Ltd | Chemicals & Materials | ₹73,009 Cr | 13.4% | 15.3% | 5.9% |
| PIIND Pi Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹47,442 Cr | 13.4% | 16.2% | 15.5% |
| FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹35,778 Cr | 8.6% | 11.7% | 5.5% |
| NAVINFLUOR Navin Fluorine International Ltd | Chemicals & Materials | ₹34,845 Cr | 15.2% | 17.1% | 17.0% |
| DEEPAKNTR Deepak Nitrite Ltd | Chemicals & Materials | ₹20,855 Cr | 9.7% | 11.0% | 6.9% |
| ATUL Atul Ltd | Chemicals & Materials | ₹19,579 Cr | 8.6% | 11.5% | 3.4% |
| TATACHEM Tata Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹17,922 Cr | 0.8% | 2.5% | 5.5% |
| AARTIIND Aarti Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹16,172 Cr | 6.6% | 8.2% | 1.3% |
| SPLPETRO Supreme Petrochem Ltd | Chemicals & Materials | ₹15,137 Cr | - | - | - |
| ENGINERSIN Engineers India Ltd | Infrastructure & Construction | ₹13,545 Cr | 28.7% | 35.6% | 2.2% |
| PRIVISCL Privi Speciality Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹12,050 Cr | 23.7% | 26.9% | 13.9% |
| PCBL PCBL Chemical Ltd | Chemicals & Materials | ₹11,371 Cr | 6.7% | 9.8% | 13.3% |
| SHARDACROP Sharda Cropchem Ltd | Chemicals & Materials | ₹9,921 Cr | 21.1% | 24.0% | 2.3% |
| ALKYLAMINE Alkyl Amines Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹8,213 Cr | - | - | - |
| SHILPAMED Shilpa Medicare Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹8,027 Cr | 6.2% | 9.2% | 4.1% |
| ACI Archean Chemical Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹7,370 Cr | 7.7% | 9.9% | -10.1% |
| SUDARSCHEM Sudarshan Chemical Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹7,272 Cr | -1.7% | 1.7% | 15.3% |
| EPIGRAL Epigral Ltd | Chemicals & Materials | ₹5,167 Cr | 16.1% | 15.7% | 18.2% |
| RAIN Rain Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹5,001 Cr | 0.6% | 8.1% | -6.8% |
| GHCL GHCL Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,882 Cr | 14.0% | 17.8% | -4.8% |
| CHEMPLASTS Chemplast Sanmar Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,127 Cr | -14.8% | -3.9% | - |
| LXCHEM Laxmi Organic Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,960 Cr | 4.1% | 4.5% | 2.3% |
| GUJALKALI Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,466 Cr | -0.1% | 1.8% | 3.1% |
| TATVA Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,263 Cr | 4.3% | 5.9% | -4.5% |
| BHAGCHEM Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,036 Cr | 2.0% | 4.4% | 1.0% |
| HLEGLAS HLE Glascoat Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹2,667 Cr | 10.2% | 15.3% | 16.2% |
| HIKAL Hikal Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹2,308 Cr | -1.1% | 2.9% | -1.4% |
Showing top 30 of 71 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹4.00 Lakh Cr | 14.0% | 18.8% | 11.3% |
| ASIANPAINT Asian Paints Ltd | Consumer & Retail | ₹2.41 Lakh Cr | 19.6% | 23.5% | 5.4% |
| IOC Indian Oil Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹2.06 Lakh Cr | 18.1% | 18.4% | 5.3% |
| PIDILITIND Pidilite Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹1.41 Lakh Cr | 24.0% | 30.2% | 10.4% |
| SOLARINDS Solar Industries India Ltd | Chemicals & Materials | ₹1.39 Lakh Cr | 28.4% | 32.2% | 24.3% |
| GAIL GAIL (India) Ltd | Energy & Utilities | ₹1.09 Lakh Cr | 9.8% | 9.4% | 15.1% |
| CIPLA Cipla Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹99,259 Cr | 13.8% | 17.9% | 8.8% |
| ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹91,849 Cr | 15.2% | 18.8% | 14.9% |
| HINDPETRO Hindustan Petroleum Corporation Ltd | Energy & Utilities | ₹80,644 Cr | 27.1% | 22.5% | 7.6% |
| AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹79,308 Cr | 10.0% | 15.1% | 10.8% |
| NATIONALUM National Aluminium Company Ltd | Metals & Mining | ₹72,611 Cr | 31.0% | 39.0% | 5.8% |
| ALKEM Alkem Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹67,046 Cr | 17.8% | 19.3% | 7.6% |
| GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹62,970 Cr | 11.1% | 15.3% | 2.5% |
| COROMANDEL Coromandel International Ltd | Chemicals & Materials | ₹61,153 Cr | 19.7% | 25.4% | 8.3% |
| LINDEINDIA Linde India Ltd | Chemicals & Materials | ₹60,125 Cr | 14.8% | 17.3% | 19.3% |
| LAURUSLABS Laurus Labs Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹59,732 Cr | 17.5% | 21.1% | -2.4% |
| FACT Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd | Chemicals & Materials | ₹57,719 Cr | 2.0% | 18.6% | -2.1% |
| BERGEPAINT Berger Paints (I) Ltd | Consumer & Retail | ₹56,901 Cr | 16.8% | 20.5% | 9.7% |
| UPL UPL Ltd | Chemicals & Materials | ₹54,576 Cr | 5.5% | 10.8% | 0.4% |
| BIOCON Biocon Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹47,743 Cr | 2.2% | 3.6% | 25.2% |
| IPCALAB IPCA Laboratories Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹37,292 Cr | 12.2% | 14.1% | 15.3% |
| MRPL Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | Energy & Utilities | ₹32,709 Cr | 16.4% | 19.0% | 8.3% |
| GODREJIND Godrej Industries Ltd | Diversified Conglomerates | ₹30,956 Cr | 9.4% | 11.8% | 13.3% |
| GLAND Gland Pharma Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹28,883 Cr | 8.9% | 12.7% | 8.0% |
| HSCL Himadri Speciality Chemical Ltd | Chemicals & Materials | ₹28,764 Cr | 17.3% | 22.8% | 18.6% |
| AEGISLOG Aegis Logistics Ltd | Energy & Utilities | ₹25,853 Cr | 13.0% | 12.5% | 14.3% |
| WOCKPHARMA Wockhardt Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,819 Cr | 0.5% | 3.5% | -1.8% |
| SUMICHEM Sumitomo Chemical India Ltd | Chemicals & Materials | ₹22,357 Cr | 16.6% | 21.8% | 1.9% |
| SAILIFE Sai Life Sciences Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹22,063 Cr | 14.7% | 19.1% | - |
| AEGISVOPAK Aegis Vopak Terminals Ltd | Energy & Utilities | ₹21,966 Cr | 4.3% | 5.6% | - |
Showing top 30 of 503 companies by market cap