Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| TCS Tata Consultancy Services Ltd | Technology & Digital | ₹9.32 Lakh Cr | 50.4% | 60.7% | 9.8% |
| INFY Infosys Ltd | Technology & Digital | ₹5.00 Lakh Cr | 27.1% | 34.5% | 10.4% |
| HCLTECH HCL Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹3.26 Lakh Cr | 23.1% | 28.7% | 11.3% |
| WIPRO Wipro Ltd | Technology & Digital | ₹2.12 Lakh Cr | 15.5% | 19.5% | 4.5% |
| TECHM Tech Mahindra Ltd |
Showing top 30 of 323 companies by market cap
| Technology & Digital |
| ₹1.43 Lakh Cr |
| 16.8% |
| 20.4% |
| 5.6% |
| LTM LTIMindtree Ltd | Technology & Digital | ₹1.29 Lakh Cr | 20.3% | 25.9% | 34.2% |
| PERSISTENT Persistent Systems Ltd | Technology & Digital | ₹84,696 Cr | 24.2% | 30.9% | 27.3% |
| OFSS Oracle Financial Services Software Ltd | Technology & Digital | ₹83,649 Cr | 33.1% | 42.3% | 10.1% |
| TATACOMM Tata Communications Ltd | Telecom & Media | ₹43,520 Cr | 62.5% | 21.3% | 10.9% |
| COFORGE Coforge Ltd | Technology & Digital | ₹42,986 Cr | 18.4% | 17.4% | 23.5% |
| MPHASIS MphasiS Ltd | Technology & Digital | ₹42,721 Cr | 18.7% | 24.7% | 6.1% |
| LTTS L&T Technology Services Ltd | Technology & Digital | ₹37,767 Cr | 20.3% | 25.9% | 17.4% |
| TATAELXSI Tata Elxsi Ltd | Technology & Digital | ₹29,030 Cr | - | - | - |
| HEXT Hexaware Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹27,661 Cr | 21.7% | 24.7% | - |
| CPPLUS Aditya Infotech Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹27,283 Cr | - | - | - |
| IKS Inventurus Knowledge Solutions Ltd | Technology & Digital | ₹24,432 Cr | 29.6% | 31.3% | - |
| TATATECH Tata Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹23,177 Cr | 14.9% | 18.7% | - |
| AFFLE Affle 3i Ltd | Technology & Digital | ₹20,283 Cr | 13.5% | 16.5% | 27.0% |
| SAGILITY Sagility Ltd | Technology & Digital | ₹19,727 Cr | 9.6% | 11.8% | - |
| KFINTECH Kfin Technologies Ltd | Financial Services | ₹16,890 Cr | 23.8% | 29.1% | - |
| FRACTAL Fractal Analytics Ltd | Technology & Digital | ₹16,810 Cr | - | - | - |
| FSL Firstsource Solutions Ltd | Technology & Digital | ₹16,132 Cr | 14.4% | 16.6% | 10.4% |
| ECLERX EClerx Services Ltd | Technology & Digital | ₹15,199 Cr | 25.5% | 30.4% | 16.5% |
| TBOTEK TBO Tek Ltd | Consumer & Retail | ₹13,834 Cr | 17.5% | 15.3% | - |
| FIRSTCRY Brainbees Solutions Ltd | Consumer & Retail | ₹12,827 Cr | -3.9% | -1.1% | - |
| ZENSARTECH Zensar Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹12,232 Cr | 17.3% | 22.1% | 7.5% |
| BLACKBUCK BLACKBUCK Ltd | Logistics & Transport Infrastructure | ₹11,122 Cr | 28.5% | 12.8% | - |
| BSOFT Birlasoft Ltd | Technology & Digital | ₹10,633 Cr | 12.6% | 19.3% | 9.3% |
| INTELLECT Intellect Design Arena Ltd | Technology & Digital | ₹10,540 Cr | 12.2% | 15.5% | 10.3% |
| CYIENT Cyient Ltd | Technology & Digital | ₹9,562 Cr | 9.8% | 13.4% | 17.1% |
| Diversified Conglomerates |
| ₹6,503 Cr |
| - |
| - |
| - |
| CCAVENUE AvenuesAI Ltd | Financial Services | ₹6,391 Cr | 6.0% | 7.5% | 46.1% |
| E2E E2E Networks Ltd | Technology & Digital | ₹6,266 Cr | - | - | - |
| 544401 Mirae Asset Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹5,230 Cr | - | - | - |
| SMARTWORKS Smartworks Coworking Spaces Ltd | Diversified Conglomerates | ₹4,913 Cr | - | - | - |
| INDIQUBE Indiqube Spaces Ltd | Diversified Conglomerates | ₹3,678 Cr | - | - | - |
| 542921 Icici Prudential Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹3,491 Cr | - | - | - |
| MSTCLTD Mstc Ltd | Diversified Conglomerates | ₹3,355 Cr | 26.1% | 30.1% | -29.9% |
| 542922 Mirae Asset Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹3,263 Cr | - | - | - |
| 538683 Nippon India Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹2,806 Cr | - | - | - |
| 539895 Spice Lounge Food Works Ltd | Consumer & Retail | ₹2,685 Cr | 1.0% | 3.3% | - |
| 543454 Mirae Asset Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹2,562 Cr | - | - | - |
| 543184 Nippon India Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹2,516 Cr | - | - | - |
| TEAMLEASE Teamlease Services Ltd | Diversified Conglomerates | ₹2,470 Cr | 13.6% | 13.2% | 19.9% |
| AWFIS Awfis Space Solutions Ltd | Diversified Conglomerates | ₹2,315 Cr | 11.8% | 13.2% | - |
| 539313 Uti Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹1,967 Cr | - | - | - |
| 543348 Axis Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹1,887 Cr | - | - | - |
| 540787 Icici Prudential Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹1,463 Cr | - | - | - |
| GENESYS Genesys International Corporation Ltd | Technology & Digital | ₹1,261 Cr | 5.7% | 10.3% | 36.9% |
| 543948 Dsp Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹1,052 Cr | - | - | - |
| 543608 Hdfc Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹943 Cr | - | - | - |
| BLUSPRING Bluspring Enterprises Ltd | Diversified Conglomerates | ₹897 Cr | -5.7% | -2.0% | - |
| 543605 Hdfc Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹709 Cr | - | - | - |
| 543388 Dsp Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹657 Cr | - | - | - |
| 544130 Mirae Asset Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹574 Cr | - | - | - |
| 543255 Nippon India Mutual Fund | Diversified Conglomerates | ₹510 Cr | - | - | - |
| DIGISPICE DiGiSPICE Technologies Ltd | Technology & Digital | ₹460 Cr | 1.7% | 7.0% | -22.4% |
Showing top 30 of 180 companies by market cap