Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COROMANDEL Coromandel International Ltd | Chemicals & Materials | ₹61,153 Cr | 19.7% | 25.4% | 8.3% |
| FACT Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd | Chemicals & Materials | ₹57,719 Cr | 2.0% | 18.6% | -2.1% |
| UPL UPL Ltd | Chemicals & Materials | ₹54,576 Cr | 5.5% | 10.8% | 0.4% |
| ESCORTS Escorts Kubota Ltd | Automobiles & Auto Components | ₹36,920 Cr | 20.1% | 14.4% | 12.8% |
| GODREJIND Godrej Industries Ltd |
Showing top 30 of 105 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| TATACONSUM Tata Consumer Products Ltd | Consumer & Retail | ₹1.11 Lakh Cr | 7.2% | 8.3% | 12.3% |
| PATANJALI Patanjali Foods Ltd | Consumer & Retail | ₹49,931 Cr | 13.6% | 14.0% | - |
| PIIND Pi Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹47,442 Cr | 13.4% | 16.2% | 15.5% |
| AWL |
| Diversified Conglomerates |
| ₹30,956 Cr |
| 9.4% |
| 11.8% |
| 13.3% |
| SUMICHEM Sumitomo Chemical India Ltd | Chemicals & Materials | ₹22,357 Cr | 16.6% | 21.8% | 1.9% |
| BAYERCROP Bayer Cropscience Ltd | Chemicals & Materials | ₹21,721 Cr | - | - | - |
| DCMSHRIRAM DCM Shriram Ltd | Diversified Conglomerates | ₹18,401 Cr | 9.2% | 12.2% | 9.0% |
| CHAMBLFERT Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹18,011 Cr | 18.9% | 23.2% | 1.5% |
| BASF BASF India Ltd | Chemicals & Materials | ₹15,756 Cr | 10.0% | 13.5% | - |
| EIDPARRY EID Parry India Ltd | Consumer & Retail | ₹15,084 Cr | 13.8% | 21.9% | 10.4% |
| GODREJAGRO Godrej Agrovet Ltd | Consumer & Retail | ₹11,540 Cr | 24.2% | 27.6% | 4.0% |
| FINPIPE Finolex Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹10,735 Cr | 8.5% | 10.5% | -2.5% |
| RCF Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | Chemicals & Materials | ₹7,183 Cr | 6.4% | 9.9% | 9.7% |
| RALLIS Rallis India Ltd | Chemicals & Materials | ₹5,090 Cr | - | - | - |
| VSTTILLERS VST Tillers Tractors Ltd | Automobiles & Auto Components | ₹5,065 Cr | 11.7% | 15.0% | - |
| DHANUKA Dhanuka Agritech Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,846 Cr | - | - | 11.1% |
| KSCL Kaveri Seed Company Ltd | Consumer & Retail | ₹4,516 Cr | 16.8% | 16.9% | 7.4% |
| KRISHANA Krishana Phoschem Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,156 Cr | - | - | - |
| NFL National Fertilizers Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,836 Cr | 7.6% | 9.9% | 7.8% |
| 519477 Cian Agro Industries & Infrastructure Ltd | Consumer & Retail | ₹3,646 Cr | 8.3% | 11.6% | 60.4% |
| NACLIND NACL Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,555 Cr | -10.0% | -0.3% | -9.1% |
| BHARATRAS Bharat Rasayan Ltd | Chemicals & Materials | ₹2,763 Cr | 10.8% | 14.9% | -3.1% |
| RMDRIP R M Drip & Sprinklers Systems Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹2,607 Cr | 76.2% | 54.9% | - |
| HIKAL Hikal Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹2,308 Cr | -1.1% | 2.9% | -1.4% |
| IPL India Pesticides Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,723 Cr | 11.6% | 16.3% | 5.0% |
| PUNJABCHEM Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,444 Cr | 15.0% | 20.2% | -1.2% |
| ZUARI Zuari Agro Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,190 Cr | 38.1% | 39.8% | 7.1% |
| MADRASFERT Madras Fertilizers Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,145 Cr | - | - | - |
| 532067 3b Blackbio Dx Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,118 Cr | 19.3% | 23.8% | 8.4% |
| Consumer & Retail |
| ₹26,682 Cr |
| 9.5% |
| 16.9% |
| 5.5% |
| CCL CCL Products (India) Ltd | Consumer & Retail | ₹14,528 Cr | 18.0% | 20.8% | 28.5% |
| LTFOODS LT Foods Ltd | Consumer & Retail | ₹14,388 Cr | 15.5% | 19.8% | 17.2% |
| KIRLOSBROS Kirloskar Brothers Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹13,555 Cr | 15.1% | 21.0% | 13.9% |
| PARADEEP Paradeep Phosphates Ltd | Chemicals & Materials | ₹13,183 Cr | 14.6% | 22.5% | 20.8% |
| ACE Action Construction Equipment Ltd | Automobiles & Auto Components | ₹10,747 Cr | 23.7% | 32.4% | 27.7% |
| BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills Ltd | Consumer & Retail | ₹10,430 Cr | 11.4% | 14.1% | 4.1% |
| SHARDACROP Sharda Cropchem Ltd | Chemicals & Materials | ₹9,921 Cr | 21.1% | 24.0% | 2.3% |
| TRIVENI Triveni Engineering & Industries Ltd | Consumer & Retail | ₹8,592 Cr | 9.8% | 13.2% | 13.3% |
| KRBL KRBL Ltd | Consumer & Retail | ₹8,539 Cr | 11.8% | 15.6% | 10.0% |
| MANORAMA Manorama Industries Ltd | Consumer & Retail | ₹8,258 Cr | 37.8% | 54.0% | - |
| GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹7,232 Cr | 5.5% | 6.6% | 2.1% |
| SHAKTIPUMP Shakti Pumps (India) Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹6,835 Cr | 20.2% | 28.8% | 28.8% |
| GOKULAGRO Gokul Agro Resources Ltd | Consumer & Retail | ₹6,669 Cr | 23.7% | 35.5% | 23.5% |
| GAEL Gujarat Ambuja Exports Ltd | Consumer & Retail | ₹6,571 Cr | 6.5% | 9.2% | -0.2% |
| RENUKA Shree Renuka Sugars Ltd | Consumer & Retail | ₹5,896 Cr | 17.9% | 25.5% | 19.3% |
| EPIGRAL Epigral Ltd | Chemicals & Materials | ₹5,167 Cr | 16.1% | 15.7% | 18.2% |
| BANARISUG Bannari Amman Sugars Ltd | Consumer & Retail | ₹4,514 Cr | - | - | - |
| MBAPL Madhya Bharat Agro Products Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,469 Cr | - | - | - |
| MANGCHEFER Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,643 Cr | - | - | - |
| TRUALT TruAlt Bioenergy Ltd | Consumer & Retail | ₹3,488 Cr | - | - | - |
| GRMOVER GRM Overseas Ltd | Consumer & Retail | ₹3,393 Cr | 15.4% | 25.2% | 5.5% |
| BHAGCHEM Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,036 Cr | 2.0% | 4.4% | 1.0% |
| PRINCEPIPE Prince Pipes & Fittings Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹2,938 Cr | - | - | - |
| MVKAGRO MVK Agro Food Product Ltd | Consumer & Retail | ₹2,778 Cr | 10.4% | 12.9% | - |
| SUNDROP Sundrop Brands Ltd | Consumer & Retail | ₹2,620 Cr | -7.2% | -8.7% | -0.7% |
| DALMIASUG Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd | Consumer & Retail | ₹2,436 Cr | - | - | - |
Showing top 30 of 189 companies by market cap