Analyzing...
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| UPL UPL Ltd | Chemicals & Materials | ₹55,293 Cr | 5.5% | 10.8% | 0.4% |
| PIIND Pi Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹41,419 Cr | 13.4% | 16.2% | 15.5% |
| ESCORTS Escorts Kubota Ltd | Automobiles & Auto Components | ₹32,333 Cr | 20.1% | 14.4% | 12.8% |
| SUMICHEM Sumitomo Chemical India Ltd | Chemicals & Materials | ₹24,558 Cr | 16.6% | 21.8% | 1.9% |
| BAYERCROP Bayer Cropscience Ltd |
Showing top 30 of 81 companies by market cap
| Company | Sector | MCap | ROE | ROCE | Growth 3yr |
|---|---|---|---|---|---|
| ITC ITC Ltd | Consumer & Retail | ₹3.85 Lakh Cr | 49.3% | 36.4% | 7.9% |
| NESTLEIND Nestle India Ltd | Consumer & Retail | ₹2.76 Lakh Cr | 73.6% | 55.5% | - |
| COROMANDEL Coromandel International Ltd | Chemicals & Materials | ₹52,409 Cr | 19.7% | 25.4% | 8.3% |
| ATUL |
| Chemicals & Materials |
| ₹20,359 Cr |
| 21.5% |
| 25.6% |
| - |
| AVANTIFEED Avanti Feeds Ltd | Consumer & Retail | ₹17,685 Cr | 21.0% | 26.3% | 4.1% |
| KRBL KRBL Ltd | Consumer & Retail | ₹7,601 Cr | 11.8% | 15.6% | 10.0% |
| DHANUKA Dhanuka Agritech Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,942 Cr | - | - | 11.1% |
| RALLIS Rallis India Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,482 Cr | - | - | - |
| KSCL Kaveri Seed Company Ltd | Consumer & Retail | ₹4,459 Cr | 16.8% | 16.9% | 7.4% |
| VSTTILLERS VST Tillers Tractors Ltd | Automobiles & Auto Components | ₹3,975 Cr | 11.7% | 15.0% | - |
| NACLIND NACL Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,835 Cr | -10.0% | -0.3% | -9.1% |
| BHAGCHEM Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,197 Cr | 2.0% | 4.4% | 1.0% |
| JUBLCPL Jubilant Agri & Consumer Products Ltd | Chemicals & Materials | ₹2,759 Cr | 29.9% | 38.1% | - |
| BHARATRAS Bharat Rasayan Ltd | Chemicals & Materials | ₹2,356 Cr | 10.8% | 14.9% | -3.1% |
| INSECTICID Insecticides (India) Ltd | Chemicals & Materials | ₹2,241 Cr | 11.8% | 16.7% | 10.0% |
| IPL India Pesticides Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,912 Cr | 11.6% | 16.3% | 5.0% |
| 532067 3b Blackbio Dx Ltd | Healthcare & Life Sciences | ₹1,072 Cr | 19.3% | 23.8% | 8.4% |
| BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds Ltd | Consumer & Retail | ₹976 Cr | - | - | - |
| DHARMAJ Dharmaj Crop Guard Ltd | Chemicals & Materials | ₹969 Cr | 8.8% | 12.6% | - |
| HERANBA Heranba Industries Ltd | Chemicals & Materials | ₹784 Cr | -7.1% | 0.7% | - |
| 507944 Bajaj Steel Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹770 Cr | 12.7% | 16.6% | 9.9% |
| RMDRIP R M Drip & Sprinklers Systems Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹696 Cr | 76.2% | 54.9% | - |
| ADVANCE Advance Agrolife Ltd | Chemicals & Materials | ₹645 Cr | - | - | - |
| INDOFARM Indo Farm Equipment Ltd | Automobiles & Auto Components | ₹623 Cr | 5.4% | 8.7% | - |
| 519397 Sharat Industries Ltd | Consumer & Retail | ₹609 Cr | 10.8% | 21.0% | - |
| ARIES Aries Agro Ltd | Chemicals & Materials | ₹455 Cr | 13.6% | 19.9% | 12.2% |
| IGCL Indogulf Cropsciences Ltd | Chemicals & Materials | ₹445 Cr | 8.7% | 15.6% | - |
| 536974 Captain Polyplast Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹443 Cr | 13.6% | 21.7% | 15.7% |
| SHIVALIK Shivalik Rasayan Ltd | Chemicals & Materials | ₹438 Cr | 2.0% | 4.8% | 13.6% |
| Chemicals & Materials |
| ₹20,712 Cr |
| 8.6% |
| 11.5% |
| 3.4% |
| CHAMBLFERT Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹18,490 Cr | 18.9% | 23.2% | 1.5% |
| DEEPAKFERT Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Ltd | Chemicals & Materials | ₹18,347 Cr | 13.4% | 13.6% | 10.3% |
| DCMSHRIRAM DCM Shriram Ltd | Diversified Conglomerates | ₹17,060 Cr | 9.2% | 12.2% | 9.0% |
| BASF BASF India Ltd | Chemicals & Materials | ₹14,903 Cr | 10.0% | 13.5% | - |
| EIDPARRY EID Parry India Ltd | Consumer & Retail | ₹13,625 Cr | 13.8% | 21.9% | 10.4% |
| PARADEEP Paradeep Phosphates Ltd | Chemicals & Materials | ₹13,211 Cr | 14.6% | 22.5% | 20.8% |
| KIRLOSBROS Kirloskar Brothers Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹12,744 Cr | 15.1% | 21.0% | 13.9% |
| MMTC MMTC Ltd | Diversified Conglomerates | ₹11,339 Cr | 13.7% | 23.8% | -71.9% |
| GODREJAGRO Godrej Agrovet Ltd | Consumer & Retail | ₹11,059 Cr | 24.2% | 27.6% | 4.0% |
| FINPIPE Finolex Industries Ltd | Industrials & Manufacturing | ₹10,703 Cr | 8.5% | 10.5% | -2.5% |
| ALKYLAMINE Alkyl Amines Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹8,900 Cr | - | - | - |
| MANORAMA Manorama Industries Ltd | Consumer & Retail | ₹8,616 Cr | 37.8% | 54.0% | - |
| SHARDACROP Sharda Cropchem Ltd | Chemicals & Materials | ₹8,164 Cr | 21.1% | 24.0% | 2.3% |
| GAEL Gujarat Ambuja Exports Ltd | Consumer & Retail | ₹7,430 Cr | 6.5% | 9.2% | -0.2% |
| GOKULAGRO Gokul Agro Resources Ltd | Consumer & Retail | ₹6,994 Cr | 23.7% | 35.5% | 23.5% |
| GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | Chemicals & Materials | ₹6,414 Cr | 5.5% | 6.6% | 2.1% |
| RENUKA Shree Renuka Sugars Ltd | Consumer & Retail | ₹4,702 Cr | 17.9% | 25.5% | 19.3% |
| KRISHANA Krishana Phoschem Ltd | Chemicals & Materials | ₹4,343 Cr | - | - | - |
| NFL National Fertilizers Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,819 Cr | 7.6% | 9.9% | 7.8% |
| 526125 Bn Agrochem Ltd | Diversified Conglomerates | ₹3,676 Cr | 11.4% | 7.7% | - |
| MANGCHEFER Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd | Chemicals & Materials | ₹3,643 Cr | - | - | - |
| GRMOVER GRM Overseas Ltd | Consumer & Retail | ₹3,311 Cr | 15.4% | 25.2% | 5.5% |
| 524717 Titan Bio-tech Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,826 Cr | 16.4% | 19.8% | 1.4% |
| ASTEC Astec LifeSciences Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,638 Cr | -21.6% | -9.7% | -17.4% |
| SPIC Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,513 Cr | 15.5% | 19.0% | 17.9% |
| PUNJABCHEM Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd | Chemicals & Materials | ₹1,156 Cr | 15.0% | 20.2% | -1.2% |
Showing top 30 of 134 companies by market cap